I perpetual TradiFi e i perpetual crypto sono entrambi futures perpetui negoziati sulla Axi Trading Platform o su MT5, ma differiscono per asset sottostante, struttura della leva e orari di trading.
Caratteristica | Perpetual crypto | Perpetual TradiFi |
Asset sottostante | Criptovalute (ad es. BTC, ETH, SOL) | Asset non crypto: materie prime, azioni (inclusi gli ETF) e asset pre-IPO |
Valuta di regolamento | USD o, ove applicabile, la valuta fiat di base del conto del cliente | USD o, ove applicabile, la valuta fiat di base del conto del cliente |
Leva | Varia in base allo strumento: fino a 125x (ad es. BTC, ETH), con limiti massimi inferiori per altri strumenti (ad es. 5x–75x) | Varia in base allo strumento: 200x per le materie prime; 25x per azioni, ETF e strumenti pre-IPO |
Orari di trading | 24/7, ora di New York (EST): da domenica alle 17:01 a domenica alle 16:59. | 24/7, ora di New York (EST): da domenica alle 17:01 a domenica alle 16:59. |
Proprietà dell'asset sottostante | No. I futures perpetui forniscono un'esposizione sintetica al prezzo dell'asset sottostante. Non possiedi né ricevi l'asset sottostante stesso. | No. I futures perpetui forniscono un'esposizione sintetica al prezzo dell'asset sottostante. Non possiedi né ricevi l'asset sottostante stesso. |
La leva e gli orari di trading variano in base allo strumento e sono soggetti a modifiche: verifica sempre i dettagli dello strumento sulla piattaforma o nella Scheda prodotto prima di fare trading.